- paglalarawan ng Produkto
- Pagsusuri
paglalarawan ng Produkto
"AOLITE" brand EWJ10 elektrikong mini excavator
--Mataas na Ekasiyahan: Ibinibigay agad na torque at konsistente na kapangyarihan, nagpapatuloy sa mataas na pagganap nang walang pangangailangan ng refuel, ideal para sa mga mahabang gawain.
--Maka-ekolohiya at Maiikling Bulo: Walang emisyon at mababang antas ng bulo ang gumagawa nila nakop intay para sa mga urbano at sensitibong lugar, bumababa ang impluwensya sa kapaligiran at ang polusyon ng bulo.
--Mababang Paggamot: Mas kaunti ang mga nagmumotiong parte at wala kang engine na nagbubunton, mas mababang gastusin sa pamamahala at mas kaunti ang mga pagsabog ng mekanikal, nagpapalakas sa kosetektibong epekto.
--Teknolohiya ng Taas na Antas: Pinag-equip sa masusing elektronikong kontrol at konektibidad para sa panghihikayat mula sa layo, nagdadala ito ng pinakamahusay na operasyon at kakayahan sa pamamahala.
| kabuuan ng timbang ng operasyon | 1010kg | 
| kabuuang laki ng operasyon | 2675*2275*750/1000mm | 
| kapasidad ng timba | 0.022~0.051m3 | 
| pinakamataas na taas ng makina | 2275mm | 
| pinakamataas na taas ng pag-uukit / sugat / distansya | 2505/1440/2735mm | 
| maksimum na taas ng pag-dump / distansya | 1720/ 2845mm | 
| makapalang Ulat ng Pagkukubha | 1085mm | 
| minimum na radius ng pag-swing sa front | 1350mm | 
| maksimum na taas ng pag-angat ng bakets | 225mm | 
| maksimum na sugat ng paghukay ng bakets | 225mm | 
| pagkilos ng boom deviation | 73/53° | 
| lakas ng paghuhukay ng timba | 9.4kN | 
| pananatiling lakas ng kamay | 5.8kN | 
| uri ng motor | Triplang fase asinkrono | 
| tinatayang kapasidad ng powersa / torque | 5.5kw / 19.4N`m | 
| Baterya | Lithium iron phosphate17kwh / 70.4v | 
| paggigiit ng oras | 5-7.5h | 
| mga pangunahing uri ng bomba | gear pump | 
| pinakamalaking pagdudulog ng pangunahing pumpa | 2*9.9L/min | 
| presyon ng system | 16Mpa | 
| turi ng kompound na pumpa | gear pump | 
| pinakamalaking pagdudulog ng kompound | 9.9L/min | 
| kompyund na presyon | 3.9Mpa | 
| bilis ng pag-ikot | 8.5rpm | 
| ang bilis maglakad | 2.9/1.5 km/h | 
| kakayahang Mag-akyat | 57.7% | 
| presyur ng lupa | 24.5kPa | 
AOLITE Brand EWJ10 elektrikong wheel excavator package:
--9 na set sa 1*20GP container
--20 na set sa 1*40HQ container
 
        





 Kumonsulta
Kumonsulta