- тавсифи махсулот
- Пуршав?
тавсифи махсулот
"AOLITE" мараки EWJ10 электрик? миникар хардор
--Даржамъи баланд: Тавр?оро андоза ва та?симоти сабк мебаргзорад, ин та?йиротро барои амалиат?ои узун муддати муфид мебарояд.
--Саф?аи пешуаз ва шумораи писин: эмиссияи нул? ва шумораи писин мебаройад, ки он?оро барои ша?риёни ва но?ия?ои муртаба лозим мебарояд, баромади ивоми ва та?йир додан шумораи писинро кам кунад.
--Надёжн?и пайдо: Камтарин дарajaи хатогир? ва отсозии табиъ?, каминахост махдуд кардан м?мкундаст ва камтарин фосил?ои механик?, кефияти кор карданро бисёртар мекунад.
--Технологияи нав: Баромадг? бо р?йхат?ои электронии додашууда ва бо интихоби пахш шавандаг?, он?о ?одрат дорад кефияти кор карданро бисёртар мекунад ва мудорибони идоракун?ро олда мекунад.
| вазн?ои куллии кор | 1010kg | 
| асар?ои куллии кор | 2675*2275*750/1000мм | 
| ?ажми чаша | 0.022~0.051м3 | 
| баландии максимали машина | 2275мм | 
| баландии максимал? / гомр?и максимал? / дурр? | 2505/1440/2735мм | 
| баландии махдуд / дурахти | 1720/ 2845мм | 
| макс. вертикал? глубина када | 1085мм | 
| шоъаи к??наи пешури минимум | 1350мм | 
| баландии максималии чашма | 225мм | 
| чашмаи максимал? дар земести | 225мм | 
| нозоли boom гирок | 73/53° | 
| ну?таи дарёзии чашма | 9.4кН | 
| зургии бори | 5.8кН | 
| навъи мотор | Сефли санчак? намегвар | 
| тавани иборат аст / гир Lansad | 5.5кв ∕ 19.4Н`м | 
| Батарея | Литий фосфати 17квх/70.4v | 
| ва?ти нishonдодан | 5-7.5 соат | 
| jurи памп | пампи дандан? | 
| пампаи асас? дар??и бистарин | 2*9.9Л/мин | 
| давони систем? | 16Mpa | 
| н??и пампаи муркаб | пампи дандан? | 
| дарежаи бистарини муркаб | 9.9Л/мин | 
| ф???и муркаб | 3.9Мпа | 
| суръати чархидан | 8.5оборот/секунда | 
| сурати р?йанде шудан | 2.9/1.5 км/саат | 
| иртимои сарёс | 57.7% | 
| фишар дар замина | 24.5кПа | 
Пакети AOLITE Brand EWJ10 электрони чархии екскавор:
--9 сан?и?о дар 1*20GP контейнер
--20 сан?и?о дар 1*40HQ контейнер
 
        





 Мувазират
Мувазират