descri??o do Produto
Investiga??o
descri??o do Produto
"AOLITE" marca EWJ10 mini escavadeira elétrica
--Alta Eficiência: Oferece torque instantaneo e potência consistente, garantindo alto desempenho sem reabastecimento de combustível, ideal para tarefas de longo prazo.
--Eco-friendly e Baixo Ruído: Zero emiss?es e baixos níveis de ruído os tornam adequados para áreas urbanas e sensíveis, reduzindo o impacto ambiental e a polui??o sonora.
--Baixa Manuten??o: Menos pe?as móveis e ausência de motor de combust?o significam custos de manuten??o mais baixos e menos falhas mecanicas, aumentando a eficácia custo-benefício.
--Tecnologia Avan?ada: Equipado com controles eletr?nicos precisos e conectividade para monitoramento remoto, eles oferecem capacidades aprimoradas de opera??o e gest?o.
| peso total de opera??o | 1010kg |
| tamanho total de opera??o | 2675*2275*750/1000mm |
| capacidade da ca?amba | 0.022~0.051m3 |
| altura máxima da máquina | 2275mm |
| altura máxima de escava??o / profundidade / distancia | 2505/1440/2735mm |
| altura máxima de descarga / distancia | 1720/ 2845mm |
| máxima Profundidade de Escava??o Vertical | 1085mm |
| raio mínimo de balan?o frontal | 1350mm |
| altura máxima de levantamento da pá | 225mm |
| profundidade máxima de escava??o da pá | 225mm |
| desvio do bra?o móvel | 73/53° |
| for?a de escava??o do balde | 9.4kN |
| for?a de escava??o do bra?o | 5.8kN |
| tipo de Motor | Trifásico assíncrono |
| capacidade de potência nominal / torque | 5,5kw / 19,4N`m |
| Bateria | Fosfato de ferro de lítio 17kwh / 70.4v |
| tempo indicativo | 5-7.5h |
| tipo de bomba principal | bomba de engrenagem |
| vaz?o máxima da bomba principal | 2*9,9L/min |
| press?o do sistema | 16Mpa |
| tipo de bomba composta | bomba de engrenagem |
| vaz?o máxima composta | 9,9L/min |
| press?o composta | 3.9Mpa |
| velocidade de giro | 8.5rpm |
| velocidade de caminhada | 2.9/1.5 km/h |
| capacidade de Inclina??o | 57.7% |
| press?o do solo | 24.5kPa |
Pacote da escavadeira a roda elétrica da marca AOLITE EWJ10:
--9 conjuntos em 1*20GP contêiner
--20 conjuntos em 1*40HQ contêiner






Consulte