produktbeskrivelse
Sp?rre
produktbeskrivelse
"AOLITE" merke WJ15 mini jordboring
--Kompakte dimensjoner. Arbeid i tette omr?der, WJ15 har fordelen av ? kunne arbeide i sm? rom, tette applikasjoner, et smalt d?r?pning.
--Enkel ? bruke. Enkle kontroller for enkel drift
--Versatil. Utvalg av tilbeh?r for en rekke forskjellige anvendelser, tillater maskinen ? konfigureres for fremragende arbeidsstabilitet og optimal ytelse.
--Utvidbar underkj?ring og blad. Som sn?blad, veiskammer, hydraulikkj?ttmer, grepe, palettgaffel, for ? m?te ulike kundekrav;
--OEM akseptabelt. Farge kan male: r?d, gr?nn, bl?, gul eller tilpasset. Logo kan designes.
--CE-sertifisering. Alle produkter er godkjent av CE-sertifisering;
--Enkelt ? transportere. Takkanoppen p? kabinen kan fjernes for containerleveranse.
Spesifikasjoner:
| Identifikasjon | Bakkekapasitet (m3) | ??0.025 |
| Svingehastighet(rpm | 11-13 | |
| Stigningsevne(°) | ??30 | |
| Maks.Bucket Gravedningstyrke(KN) | ??9 | |
| Maks.Arm Gravekraft(KN) | ??5.5 | |
| Motormodell | D722 | |
| Kraft/forkastningshastighet(KW/rmp) | 10.2/2500 | |
| Dekkmodell | — | |
| Systemtrykk (Mpa) | ??20 | |
| Maks.Graveh?yde(mm) | ??2955 | |
| Maks.Sleph?yde(mm) | ??2077 | |
| Maks.Gravedybde(mm) | ??2017 | |
| Maks.Loddrett Gravedybde(mm) | ??1610 | |
| Maks.Graveradius(mm) | ??3529 | |
| Min.Svingradius(mm) | — | |
| Maks.Dozerblad Lifting Avstand(mm) | ??236 | |
| Max.Dozerblad skj?ringsavstand (mm) | ??229 | |
| Total lengd ((mm) | 3329*990/1300*2267 | |
| Total breidde ((mm) | 990/1300 | |
| Total h?gd ((mm) | ??2290 | |
| Kabinh?yde (mm) | ??2267 | |
| Akselbas (mm) | ??1190 | |
| Hjul/sporavstand (mm) | ??790 | |
| Minimum avstand til bakken (mm) | ??153 | |
| Svingradius bak (mm) | ??655 | |
| Standard | standard spade, raskopp, elektrisk joystick, advarselslys, elektronisk skjerm | |
| Merknad | Vennligst kontakt oss for ? f? mer detaljert spesifikasjonsark og bilder. | |







Konsulter