AOLITE WJ10 kina 1 tonn ny type mini skavet lite gruve CE kompakt h?y effekt hydraulisk skavet
produktbeskrivelse
Sp?rre
produktbeskrivelse
"AOLITE" merke WJ10 minispader
--Kompakte dimensjoner. Med en totalbredde p? bare 880 mm, har WJ10 fordelen ? kunne arbeide i sm? rom, n?ye anvendelser og smale d?r?pninger.
--Enkel ? bruke. Enkle kontroller for enkel drift
--Versatil. Utvalg av tilbeh?r for en rekke forskjellige anvendelser, tillater maskinen ? konfigureres for fremragende arbeidsstabilitet og optimal ytelse.
--Utvidbar underkj?ring og blad. Som sn?blad, veiskammer, hydraulikkj?ttmer, grepe, palettgaffel, for ? m?te ulike kundekrav;
--OEM akseptabelt. Farge kan male: r?d, gr?nn, bl?, gul eller tilpasset. Logo kan designes.
--CE-sertifisering. Alle produkter er godkjent av CE-sertifisering;
--Enkelt ? transportere. Takkanoppen p? kabinen kan fjernes for containerleveranse.
Spesifikasjoner:
| Identifikasjon | Bakkekapasitet (m3) | ??0.023 |
| Svingehastighet (omg/min) | 0-13 | |
| Stigningsevne(°) | ??30 | |
| Maks.Bucket Gravedningstyrke(KN) | ??7.2 | |
| Maks.Arm Gravekraft(KN) | ??4.6 | |
| Motor Modell | KD192F-1 | |
| Kraft/forkastningshastighet(KW/rmp) | 7/3000 | |
| Dekkmodell | ???????????????????-/ | |
| Systemtrykk (Mpa) | ??16 | |
| Dimensjoner Lengde*Bredde*H?yde (mm) | 2840x880x2220 | |
| Kabinh?yde (mm) | ??2220 | |
| Akselbas (mm) | ??900 | |
| Hjul(bane)avstand (mm) | ??660 | |
| Minimum avstand til bakken (mm) | ??132 | |
| Svingradius bak (mm) | ??800 | |
| Maks.Graveh?yde(mm) | ??2600 | |
| Maks.Sleph?yde(mm) | ??1830 | |
| Maks.Gravedybde(mm) | ??1715 | |
| Maks.Loddrett Gravedybde(mm) | ??1590 | |
| Maks.Graveradius(mm) | ??3065 | |
| Min.Svingradius(mm) | ??1480 | |
| Standard | Standard spade, raskopp, elektrisk joystick, advarselslys, elektronisk skjerm | |
| Merknad | Vennligst kontakt oss for ? f? mer detaljert spesifikasjonsark og bilder. | |







Konsulter