penerangan Produk
Penyiasatan
penerangan Produk
"AOLITE" jenama WJ15 mini excavator
--Dimensi ringkas. Bekerja di kawasan sempit, WJ15 mempunyai kelebihan untuk beroperasi dalam ruang kecil, aplikasi yang sangat ketat, pintu yang sempit.
--Mudah digunakan. Kawalan mudah untuk operasi ringkas
--Pelbagai fungsi. Julat pelampiran untuk pelbagai aplikasi, membenarkan mesin dikonfigurasi untuk kestabilan kerja yang cemerlang dan prestasi optimum.
--Tiang penopang dan bilah yang boleh diperpanjang. Seperti bilah salji, pemindai jalan, palu hidraulik, tangkap, forklift palet, untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza;
--OEM diterima. Warna boleh dicat: merah, hijau, biru, kuning atau tersuai. Logo boleh direka.
--Sijil CE. Semua produk diluluskan oleh sijil kelulusan CE;
--Mudah diangkut. Atap atas kabin boleh dilepas untuk penghantaran kontena.
Spesifikasi:
| Pengecaman | Kapasiti tong (m3) | ??0.025 |
| Kelajuan Ayunan(rmp | 11-13 | |
| Kemampuan Menanjak(°) | ??30 | |
| Daya Gali Bucket Maksimum(KN) | ??9 | |
| Daya Gerak Maksimum (KN) | ??5.5 | |
| Model enjin | D722 | |
| Kuasa/kecepatan pusingan (KW/rmp) | 10.2/2500 | |
| Model tayar | — | |
| Tekanan Sistem (Mpa) | ??20 | |
| Ketinggian Menggali Maksimum (mm) | ??2955 | |
| Ketinggian Membuang Maksimum (mm) | ??2077 | |
| Kedalaman Menggali Maksimum (mm) | ??2017 | |
| Kedalaman Menggali Menegak Maksimum (mm) | ??1610 | |
| Jejari Menggali Maksimum (mm) | ??3529 | |
| Jejari Ayunan Minimum (mm) | — | |
| Jarak Angkat Bilah Dozer Maksimum (mm) | ??236 | |
| Jarak Pemotongan Blade Max.Dozer (mm) | ??229 | |
| Jumlah panjang ((mm) | 3329*990/1300*2267 | |
| Lebar keseluruhan ((mm) | 990/1300 | |
| Ketinggian keseluruhan ((mm) | ??2290 | |
| Ketinggian Kabin (mm) | ??2267 | |
| Asas Pintu(mm) | ??1190 | |
| Jarak Roda(jejak)(mm) | ??790 | |
| Ketinggian minimum dari tanah(mm) | ??153 | |
| Jejari Ayunan Ekor(mm) | ??655 | |
| Piawaian | bucket piawai, penderaan pantas, joystick elektrik, lampu peringatan, paparan elektrik | |
| Catatan | Sila hubungi kami untuk mendapatkan maklumat spesifikasi dan gambar yang lebih terperinci. | |







Rujuk