penerangan Produk
Penyiasatan
penerangan Produk
"AOLITE" jenama Muatan Roda Depan 650C, muatan 5000kg
--Kilang cemerlang: 16 tahun pengalaman, jurutera Jerman membantu mengoptimumkan produk
--Gaya Eropah: reka bentuk luaran mematuhi estetika pasaran Eropah
--Enjin Peringkat V UE, Sijil CE: mematuhi dengan ketat peraturan dan keperluan pasaran Eropah
--Penyambung hidraulik pantas eksklusif: menyelesaikan masalah patah mudah
--Pembuatan tersuai diterima: Logo, warna, bak, tayar, dan lampiran.
Spesifikasi:
| Pengecaman | Jenama | AOLITE | Model | 650 |
| Berat keseluruhan | 16800KG | Beban yang dinilai | 5000kg | |
| Kapasiti baldi | 2.7-4.5m3 | Jenis bahan api | Diesel | |
| Dimensi | Panjang | 8279mm | Lebar | 2980mm |
| Ketinggian | 3450mm | Ketinggian Lif | 3100mm | |
| Ketinggian penghantaran | 2800mm | Jejari pusingan minimum | 6000mm | |
| Enjin | Model | WP10G220E22 | Jenama | Weichai |
| Keluaran bertaraf | 162kw | Kelajuan yang dinilai | 2000p/m | |
| Tork maksimum | 920N.m | Bilangan silinder | 6 | |
| Sistem Penghantaran | Penukar Tork | Tahap tunggal tiga elemen sentrifugal | POLA KOTAK GIGI | Pergeseran kuasa paksi tetap |
| Model Pendorong | AUTO,4WD | Kelajuan Maksimum | 41kw/jam | |
| PENGGANTIAN GEAR | 4 MAJU, 4 MUNDUR | |||
| Tayar | Kuantiti | 2/2(M/D) | Saiz tayar | 23.5-25 |
| JENIS PAKU | JENIS PELANCONGAN | |||
| Sistem Rem | Bekalan perkhidmatan | PEMBAKAR DISC HIDRAULIK ATAS UDARA PADA 4 RODA | REM PARKIR | PEMBAKAR PARKING MANUAL |
| Piawaian | bekas piawai、joystick mekanikal、pemanas kabin、kamera belakang、lampu peringatan | |||
| Catatan | Sila hubungi kami untuk mendapatkan maklumat spesifikasi dan gambar yang lebih terperinci. | |||


Rujuk