??????????????
????????
??????????????
"AOLITE" ?????? ETL1200 ??????? button ??????????
-- ????????????????????: ??????????????????????????????????????????????, ???????? ETL1200 ?????????????????????????. ????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????.
-- ????????????????????????????????????????: ???????????????????????, ETL1200 ??????????????????????????, ????????????????????????????????. ??????????????? button ??????????????????????.
--?????????????????: ?????????????? button ???????????????????????????????, ??????????????. ???????????????????.
--易于運輸: 1 ?????? 1*20GP ????????? 4 ?????? 1*40HQ ?????????)

| Rated loading weight(kg) | 1200 |
| operation weight(kg) | 3500 ( Canopy version) 3800 ( Closed cabin version) |
| bucket capacity(m3)/bucket width(mm) | 0.45 / 1730 |
| working time(h)/charging time(h) | 5 \/ 8 |
| ???????????? | ???????????? 10/???????????? 20 |
| ????????????????? (mm) | 210 |
| ???????*???????*??????? (mm) | 4880*1730*2510 |
| ???????? (mm)/ ?????????? (mm) | 1940 \/ 1185 |
| ?????????? / ????????????? | 40°\/ 30° |
| ??????????????? (???????/??????) (mm) | 850/1220 |
| ????????????? (?????? / ??????)(mm) | 2560/3200 |
| ????????????? (?????? / ??????)(mm) | 3044/3720 |
| ?????????? & ????? | 8 pcs TEV12-265 |
| ?????????????? | ????? lead-acid ??????????????? ???????????? |
| ???????????????/????(kw) / ???????????(V) | 25.4/96 |
| ?????????????????????(v) | 12 |
| ?????????????????????????? | AC |
| ???????????????????(v) / ????????????(kw) | 96/7.5 |
| ?????????????(ml/r) / ???(MPa) | 25 / 16 |
| ?????????????????????(r/min) | ???????????? 800/???????????? 2300 |
| ??????????????????/???(MPa) | ???????????????/14 |
| ?????????????????????? / ????? | 63 *190mm/2 |
| ??????????????????????????? | AC |
| ?????????????????????????(v)/?????????????(kw) | 96/15 |
| ??????????????????? | 2 |
| ??????????? / ??????????(MPa) | 31X15.5-15 / 0.25 |
| ?????????/??????? | ????????????????????? |
???? AOLITE ETL1200 ???????????????????????:
-- 1 ??????????????? 1*20GP
-- 4 ???????????? 1*40HQ






???