- descrizione del Prodotto
- Richiesta
descrizione del Prodotto
macchina escavatrice posteriore "AOLITE" BL35-12
Non dispongono di cabina e non hanno aria condizionata
-- Certificati CE, ROPS/FOPS
-- Motore XINCHAI, motore Euro 5 disponibile come opzione
-- Profondità massima di scavo 2630mm ideale per diverse condizioni di lavoro
-- Comando meccanico con leva a joystick avanti, indietro, alta e bassa velocità per un funzionamento più semplice
-- Attacco rapido ben progettato utilizzabile per cambiare diversi accessori
-- Disponibile nei colori: rosso, verde, blu, giallo a scelta.
?
Specifiche:
| Modello | BL35-12 (versione con cambio laterale) | 
| Carico nominale (kg) | 1200 | 
| Capacità del bucket (m3) | 0.8 | 
| Peso totale (kg) | 3450 | 
| Altezza massima di scarico (mm) | 2638 | 
| Distanza di scarico(mm) | 1030 | 
| Modello del cambio | 265Y | 
| Modalità di trasmissione | Convertitore di coppia idraulico | 
| Marce basse (km/h) | 5 | 
| Marce alte (km/h) | 18 | 
| Angolo massimo di sterzata | terreno 28° | 
| Lunghezza(mm) | 5600 | 
| Larghezza(mm) | 1680 | 
| Altezza(mm) | 2746 | 
| Larghezza della benna (mm) | 1680 | 
| Base delle ruote (mm) | 1775 | 
| Passo della ruota(mm) | 1620 | 
| Min. altezza da terra(mm) | 280 | 
| Modello del motore | Xinchai490 | 
| Marca del motore | XINCHAI | 
| Potenza nominale (Kw) | 36.8 | 
| Velocità nominale (giri/min) | 2650 | 
| Modello di assale | assale con riduttore a cardine piccolo | 
| Pneumatico | 20.5/70-16 | 
| Freno di lavoro | Aria che spinge olio | 
| Freno di parcheggio | Meccanico | 
| Raggio di sterzo (esterno del bucket) (mm) | 3500 | 
| Capacità della pala retroattiva (m3) | 0.16 | 
| Profondità massima di scavatura (mm) | 2640 | 
| Raggio massimo di scavatura (mm) | 3870 | 
| Altezza massima di scarico (mm) | 2830 | 
| Altezza massima di scavatura (mm) | 3688 | 
| Capacità di sollevamento al raggio massimo di scavatura (kg) | 470 | 
 
        





 Consultare
Consultare