descrizione del Prodotto
Richiesta
descrizione del Prodotto
"AOLITE" marchio caricatore a nastro 608C
-- AOLITE 608C tcm 808 caricatore a nastro trasmissione del caricatore a nastro con asse flessibile zl50g motore caricatore a nastro
-- CE, Certificato ROPS/FOPS
-- Motore Changchai, Motori EPA e Euro 5 disponibili in opzione
-- Controllo elettrico con joystick in avanti, indietro, alta e bassa velocità per un funzionamento più facile
-- attacco rapido ben progettato può essere utilizzato per cambiare diversi allegati.
-- Possono essere dipinti colori diversi: rosso, verde, blu, giallo come preferisci
Specifiche:
| Identificazione | Marca | AOLITE | Modello | 608C |
| Peso totale | 2840KG | Carico nominale | 800kg | |
| Capacità del secchio | 0.46m3 | Tipo di Carburante | Diesel | |
| Motore | Modello | 390 | Marca | Changchai |
| Prodotto nominale | 18.5KW | Velocità Nominale | 2400 r/min | |
| Spostamento | 1.813 L | Numero di cilindri | 3 | |
| Sistema di trasmissione | MODELLO CONVERTITORE | 240 | SCHEMA DEL CAMBIO | Idraulico |
| MODELLO DEL DRIVE | AUTO, 4WD | Controllo | Elettrico | |
| CAMBI DI MARCIA | 2 AVANTI, 2 INDIETRO | |||
| Pneumatico | QUANTITà | 2/2(A/P) | Dimensione pneumatici | 31X15.5-15 |
| PNEUMATICO OPZIONALE | 12 - 16,5 | |||
| Sistema di Frenatura | Freno di servizio | INTERRUZIONE OLEO | FRENO A MANO | FRENO A DISCO A PINZA COMANDATO A MANO |
| Standard | cambio rapido, display elettrico, joystick elettrico, riscaldamento, telecamera posteriore, luci di avvertimento, Radio | |||
| Imballaggio | 1 set in 1*20GP contenitore, 4 set in 1*40HQ contenitore | |||






Consultare