produktbeschreibung
Anfrage
produktbeschreibung
"AOLITE" Marke WJ27 Mini-Exkavator
--Herausragende Fahrerfahrung: Das neue Führerhaus, erg?nzt durch einen luxuri?sen Innenraum, hat ein Skylight-Design mit einem breiteren Sichtfeld und zentral angeordnete Bedienelemente, was die Fahrerfahrung umfassend verbessert.
--Optionale Funktionen bieten dir mehr: Es verfügt über alle Funktionen, die ein Betreiber in der Branche erwarten würde. Zus?tzlich kann es dich immer mit mehreren optionellen Ausrüstungen überraschen.
--Einfelijke Wartung: Die Maschine bietet eine einheitliche Wartung mit benutzerfreundlichem Layout der Reparatur- und Wartungsteile, wodurch die Wartungszeit um 30 % reduziert wird.
| Kennzeichnung | TECHNISCHE DATEN | |
| Schaufelvolumen | 0.1 | |
| Schwenkgeschwindigkeit | 1-10 | |
| Beweglichkeit | 58 | |
| Max. Schaufelabtriebskraft | 23.5 | |
| Max. Ausgrabekraft am Arm | 14 | |
| Motor Modell | D1105-E4B | |
| Leistung/Umdrehungsgeschwindigkeit | 14/2000 | |
| Reifenmodell | - | |
| Systemdruck | 20.5 | |
| Maschinengr??e | ||
| T*L*H | 4195*1550*2480 | |
| Cabine H?he | 2480 | |
| Achsenbasis | 1550 | |
| Rad(Abrei?kante) Abstand | 1250 | |
| Minimale Bodenfreiheit | 285 | |
| Heckschwenkradius | 860 | |
| Arbeitsbereich | ||
| Max. Grabh?he | 4427 | |
| Max. Entladeh?he | 3005 | |
| Max. Grabtiefe | 2830 | |
| Maximale vertikale Grabtiefe | 2500 | |
| Max. Grabradius | 4835 | |
| Min. Schwenkradius | 2160 | |
| Max. Schaufelblatt-Aufnahmeabstand | 308 | |
| Max. Schaufelblatt-Schnittabstand | 360 | |
| Bemerkung | Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen und Bilder. | |
AOLITE Marke WJ27 Mini-Bagger Paket:
- 1 Satz in 1*20GP Container
- 4 S?tze in 1*40HQ Container






Konsultieren