AOLITE WJ10 China 1-Tonnen-Neuartiger Mini-Excavator, CE-zertifiziert, kompakt und hochleistungsf?hig
produktbeschreibung
Anfrage
produktbeschreibung
"AOLITE" Marke WJ10 Mini-Excavator
--Kompakte Abmessungen. Mit einer Gesamtbreite von nur 880 mm hat der WJ10 den Vorteil, in engen R?umen, engsten Anwendungen und schmalen Türen arbeiten zu k?nnen.
--Einfach zu bedienen. Einfache Bedienung für eine intuitive Nutzung
--Vielseitig. Eine Vielzahl von Anh?ngern für verschiedene Anwendungen erm?glichen die Konfiguration der Maschine für eine ausgezeichnete Arbeitsstabilit?t und optimale Leistung.
--Ausfahrbare Laufwerksbreite und Schaufel. Zum Beispiel Schneeschaufel, Stra?enfeger, Hydraulikhammer, Greifer, Palettenfork, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen;
--OEM m?glich. Farbe kann lackiert werden: rot, grün, blau, gelb oder nach Ma?. Logo kann entworfen werden.
--CE-Zertifizierung. Alle Produkte sind CE-zertifiziert;
--Leicht transportierbar. Das obere Dach der Kabine kann für den Containertransport entfernt werden.
Spezifikationen:
| Kennzeichnung | Schaufelvolumen (m3) | ??0.023 |
| Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 0-13 | |
| Steigf?higkeit (°) | ??30 | |
| Max. Schaufelgrabkraft (KN) | ??7.2 | |
| Max. Armgrabkraft (KN) | ??4.6 | |
| Motor Modus | KD192F-1 | |
| Leistung/Drehzahl (KW/rpm) | 7/3000 | |
| Reifenmodell | ???????????????????-/ | |
| Systemdruck (Mpa) | ??16 | |
| Abmessungen L?nge*Breite*H?he (mm) | 2840x880x2220 | |
| Cabine H?he (mm) | ??2220 | |
| Achsenbasis (mm) | ??900 | |
| Rad(Abstand)Distanz(mm | ??660 | |
| Mindestfreiheit vom Boden (mm) | ??132 | |
| Schwenkradius (mm) | ??800 | |
| Maximale Aushubh?he (mm) | ??2600 | |
| Maximale Entladeh?he (mm) | ??1830 | |
| Maximale Aushubtiefe (mm) | ??1715 | |
| Maximale vertikale Aushubtiefe (mm) | ??1590 | |
| Maximale Aushubreichweite (mm) | ??3065 | |
| Minimale Schwenkreichweite (mm) | ??1480 | |
| Standard | Standardkelle, Schnellwechselsystem, elektrischer Joystick, Warnleuchten, elektronisches Display | |
| Bemerkung | Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen und Bilder. | |







Konsultieren