produktbeschreibung
Anfrage
produktbeschreibung
"AOLITE" Marke 615C Radlader
-- CE, ROPS/FOPS-zertifiziert
-- Xinchai Motor, EPA-, Euro-5-Motoren k?nnen optional ausgew?hlt werden
-- hydraulische Joystick-Steuereinheit nach vorn, rückw?rts einfachere Bedienung, mechanische Joystick-Steuereinheit kann als Option gew?hlt werden
-- Gut durchdachter Schnellwechsler kann für den Wechsel verschiedener Anh?nge verwendet werden.
-- Verschiedene Farben k?nnen angemalt werden: rot, grün, blau, gelb oder wie du m?chtest
Spezifikationen:
| Kennzeichnung | Marke | AOLITE | Modell | 615C |
| Gesamtgewicht | 4040KG | Nennlast | 1500 kg | |
| Schaufelvolumen | 0,6M3 | Kraftstoffart | Diesel | |
| Abmessung | L?nge | 5665mm | Breite | 1930mm |
| H?he | 2775mm | Hubh?he | 3400mm | |
| Entladeh?he | 2650 mm | Auskippendistanz | 1130mm | |
| Motor | Modell | 490 Turbo | Marke | YUNNEI |
| RATED OUTPUT | 58KW | Nennspeed | 2400 U/min | |
| Emissionsstandard | China | Anzahl der Zylinder | 4 | |
| übertragungsnetz | WANDLERMODELL | 265 | GETRIEBEMUSTER | Hydraulik |
| ANTRIEBSMODELL | AUTO,4WD | Max. Geschwindigkeit | 20kw/h | |
| GEARSCHALTUNGEN | 2 VORW?RTS, 2 RüCKW?RTS | |||
| Reifen | MENGE | 2/2(V/R) | Reifengr??e | 23.5-16 |
| ACHSENTYP | VERZ?GERUNGSTYP | |||
| Bremsystem | Betriebsbremse | LUFTGEPRESSTER SCHAUFELBREMSBELAG | PARKBREMSE | HANDBETRIEBENE KALIPERBREMSBELAGE |
| Standard | standardkoffel, mechanische Joysticksteuerung, Kabine-Heizung, Rückfahrkamera, Warnleuchten, Radio | |||
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
ES
SV
TL
ID
SK
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
BE
HY
EO
LO
KK
TG
UZ
HAW
KY
LB





Konsultieren