- produkbeskrywing
- Vraag
produkbeskrywing
"AOLITE" merk EWJ10 elektriese mini grondverwyder
--Ho? Effektiwiteit: Lewer onmiddellike koppel en konsekwente mag, wat ho? prestasie verseker sonder brandstofherlaai, ideaal vir langer tydse tae.
--Omgewingvriendelik en Lae Geraas: Nul uitstoot en lae geraasvlakke maak dit geskik vir stedelike en sensitiwiteit gebiede, verminderend omgewingsinvloed en geraasverontreiniging.
--Lae Onderhoud: Minder bewegende dele en geen kombustoriese motor beteken lager onderhoudskoste en minder meganiese foute, verbeterend koste-effektiwiteit.
--Geavanceerde Tegnologie: Outgerus met presiese elektroniese beheer en verbindingsmoontlikheid vir verafstande toezicht, bied hulle verbeterde bedryfs- en bestuursvermo?ns.
| totale bedryfsgewig | 1010kg | 
| totale bedryfsgrootte | 2675*2275*750/1000mm | 
| emmer kapasiteit | 0.022~0.051m3 | 
| masjien maksimum hoogte | 2275mm | 
| maks.grawwe hoogte /diepte /afstand | 2505/1440/2735mm | 
| maksimum aflaaibaarheidse hoogte \/ afstand | 1720\/ 2845mm | 
| maksimum vertikale grondeksdiepte | 1085mm | 
| minimum voorskommerradius | 1350mm | 
| bakkie maksimum optillingshoogte | 225mm | 
| bakkie maksimum grondedeksdiepte | 225mm | 
| beweegbare boomafwyking | 73\/53° | 
| emmer graafkrag | 9.4kN | 
| arm graaf krag | 5.8kN | 
| motor tipe | Driefase asinkron | 
| nomynale vermoe?nkapasiteit\/ koppel | 5.5kw\/19.4N`m | 
| Battery | Lithium yster fosfaat 17kwh / 70.4v | 
| aanwys tyd | 5-7.5h | 
| hoofpomptipe | ratpomp | 
| hoofpomp maks.vloei | 2*9.9L\/min | 
| sisteemdruk | 16Mpa | 
| samegestelde pomp tipe | ratpomp | 
| samegestelde maks.vloei | 9.9L/min | 
| samgestelde druk | 3.9Mpa | 
| swaai spoed | 8.5rpm | 
| stapspoed | 2.9/1.5 km/h | 
| gesondheid | 57.7% | 
| gronddruk | 24.5kPa | 
AOLITE Merk EWJ10 elektriese wielgrawwe pakket:
--9 stelle in 1*20GP kontainer
--20 stelle in 1*40HQ kontainer
 
        





 Raadpleeg
Raadpleeg